Clasificación UEFA Champions LeagueTabla de posiciones temporada 2025/2026
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GA | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 4 | 24 | — | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 8 | 21 | — | |
| 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | 18 | — | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 17 | — | |
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | 16 | — | |
| 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | 16 | — | |
| 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | 16 | — | |
| 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | 16 | — | |
| 9 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 12 | 15 | — | |
| 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 | 15 | — | |
| 11 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 11 | 14 | — | |
| 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 7 | 14 | DV | |
| 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | 13 | — | |
| 14 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | 13 | — | |
| 15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 13 | — | |
| 16 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | 12 | — | |
| 17 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 17 | 11 | — | |
| 18 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 | 11 | — | |
| 19 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | 10 | — | |
| 20 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | 10 | — | |
| 21 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 14 | 10 | — | |
| 22 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 21 | 10 | — | |
| 23 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 15 | 9 | — | |
| 24 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 | 9 | — | |
| 25 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 | 9 | — | |
| 26 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | 9 | — | |
| 27 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | 9 | — | |
| 28 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 | 8 | — | |
| 29 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | 8 | — | |
| 30 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | 8 | — | |
| 31 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 21 | 8 | — | |
| 32 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 21 | 6 | — | |
| 33 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 21 | 4 | — | |
| 34 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 19 | 3 | — | |
| 35 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | 1 | — | |
| 36 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 22 | 1 | — |
Clasificación UEFA Champions League temporada 2025/2026
La tabla de posiciones de UEFA Champions League para la temporada 2025/2026 está liderada por Arsenal con 24 puntos tras 8 partidos disputados. El líder cuenta con un balance de 8 victorias, 0 empates y 0 derrotas, con 23 goles a favor y 4 en contra.
La lucha por las primeras posiciones incluye a Bayern München (21 pts), Liverpool (18 pts), Tottenham (17 pts). En la zona baja de la tabla, Slavia Praha, Villarreal, Kairat Almaty luchan por evitar el descenso con 3, 1, 1 puntos respectivamente.
La clasificación se actualiza automáticamente después de cada jornada. La columna "Forma" muestra los resultados de los últimos 5 partidos de cada equipo (V = Victoria, E = Empate, D = Derrota).
Preguntas Frecuentes
¿Quién lidera la clasificación de UEFA Champions League?
Arsenal lidera la clasificación con 24 puntos tras 8 partidos jugados.
¿Cuántos equipos participan en UEFA Champions League?
En la temporada 2025/2026 participan 36 equipos en UEFA Champions League.
¿Cuántos puntos tiene el líder de UEFA Champions League?
Arsenal lidera con 24 puntos, con un récord de 8 victorias, 0 empates y 0 derrotas.
¿Qué equipos están en zona de descenso en UEFA Champions League?
Los equipos en las últimas posiciones son: Slavia Praha (3 pts), Villarreal (1 pts), Kairat Almaty (1 pts).
¿Cuándo termina la temporada 2025/2026 de UEFA Champions League?
La temporada 2025/2026 de UEFA Champions League se desarrolla aproximadamente entre agosto de 2025 y mayo/junio de 2026. Las fechas exactas dependen del calendario oficial de la competición.