Clasificación UEFA Champions LeagueTabla de posiciones temporada 2025/2026
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GA | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 8 | 8 | 0 | 23 | 4 | 24 | EVVE | |
| 2 | 14 | 8 | 7 | 0 | 22 | 8 | 21 | VVVV | |
| 3 | 12 | 8 | 6 | 0 | 20 | 8 | 18 | DDVD | |
| 4 | 10 | 8 | 5 | 2 | 17 | 7 | 17 | VD | |
| 5 | 8 | 8 | 5 | 1 | 22 | 14 | 16 | VDVE | |
| 6 | 7 | 8 | 5 | 1 | 17 | 10 | 16 | DD | |
| 7 | 6 | 8 | 5 | 1 | 17 | 11 | 16 | EDD | |
| 8 | 6 | 8 | 5 | 1 | 15 | 9 | 16 | DD | |
| 9 | 9 | 8 | 5 | 0 | 21 | 12 | 15 | DDVV | |
| 10 | 8 | 8 | 5 | 0 | 15 | 7 | 15 | — | |
| 11 | 10 | 8 | 4 | 2 | 21 | 11 | 14 | VVVV | |
| 12 | 10 | 8 | 4 | 2 | 17 | 7 | 14 | DE | |
| 13 | 4 | 8 | 3 | 4 | 14 | 10 | 13 | — | |
| 14 | 2 | 8 | 4 | 1 | 17 | 15 | 13 | DVDV | |
| 15 | 0 | 8 | 4 | 1 | 10 | 10 | 13 | DD | |
| 16 | -1 | 8 | 3 | 3 | 13 | 14 | 12 | DE | |
| 17 | 2 | 8 | 3 | 2 | 19 | 17 | 11 | — | |
| 18 | -4 | 8 | 3 | 2 | 10 | 14 | 11 | — | |
| 19 | -2 | 8 | 3 | 1 | 15 | 17 | 10 | — | |
| 20 | -2 | 8 | 3 | 1 | 9 | 11 | 10 | DV | |
| 21 | -6 | 8 | 2 | 4 | 8 | 14 | 10 | — | |
| 22 | -8 | 8 | 3 | 1 | 13 | 21 | 10 | — | |
| 23 | -1 | 8 | 2 | 3 | 14 | 15 | 9 | V | |
| 24 | -2 | 8 | 3 | 0 | 10 | 12 | 9 | — | |
| 25 | -3 | 8 | 3 | 0 | 11 | 14 | 9 | — | |
| 26 | -3 | 8 | 2 | 3 | 8 | 11 | 9 | — | |
| 27 | -9 | 8 | 3 | 0 | 8 | 17 | 9 | — | |
| 28 | 0 | 8 | 2 | 2 | 16 | 16 | 8 | — | |
| 29 | -5 | 8 | 2 | 2 | 9 | 14 | 8 | — | |
| 30 | -6 | 8 | 2 | 2 | 9 | 15 | 8 | — | |
| 31 | -9 | 8 | 2 | 2 | 12 | 21 | 8 | — | |
| 32 | -13 | 8 | 2 | 0 | 8 | 21 | 6 | — | |
| 33 | -11 | 8 | 1 | 1 | 10 | 21 | 4 | — | |
| 34 | -14 | 8 | 0 | 3 | 5 | 19 | 3 | — | |
| 35 | -13 | 8 | 0 | 1 | 5 | 18 | 1 | — | |
| 36 | -15 | 8 | 0 | 1 | 7 | 22 | 1 | — |
Clasificación UEFA Champions League temporada 2025/2026
La tabla de posiciones de UEFA Champions League para la temporada 2025/2026 está liderada por Arsenal con 24 puntos tras 19 partidos disputados. El líder cuenta con un balance de 8 victorias, 8 empates y 0 derrotas, con 23 goles a favor y 4 en contra.
La lucha por las primeras posiciones incluye a FC Bayern München (21 pts), Liverpool (18 pts), Tottenham Hotspur (17 pts). En la zona baja de la tabla, Slavia Praha, Villarreal, Kairat luchan por evitar el descenso con 3, 1, 1 puntos respectivamente.
La clasificación se actualiza automáticamente después de cada jornada. La columna "Forma" muestra los resultados de los últimos 5 partidos de cada equipo (V = Victoria, E = Empate, D = Derrota).
Preguntas Frecuentes
¿Quién lidera la clasificación de UEFA Champions League?
Arsenal lidera la clasificación con 24 puntos tras 19 partidos jugados.
¿Cuántos equipos participan en UEFA Champions League?
En la temporada 2025/2026 participan 36 equipos en UEFA Champions League.
¿Cuántos puntos tiene el líder de UEFA Champions League?
Arsenal lidera con 24 puntos, con un récord de 8 victorias, 8 empates y 0 derrotas.
¿Qué equipos están en zona de descenso en UEFA Champions League?
Los equipos en las últimas posiciones son: Slavia Praha (3 pts), Villarreal (1 pts), Kairat (1 pts).
¿Cuándo termina la temporada 2025/2026 de UEFA Champions League?
La temporada 2025/2026 de UEFA Champions League se desarrolla aproximadamente entre agosto de 2025 y mayo/junio de 2026. Las fechas exactas dependen del calendario oficial de la competición.