Precisión del modelo: aciertos y fallos
Seguimiento público del rendimiento de nuestros pronósticos, calculado automáticamente sobre 1254 partidos finalizados con pronóstico publicado. Un acierto en 1X2 significa que el resultado más probable según el modelo coincidió con el resultado real. Cada partido conserva su veredicto individual en su propia página. Cómo se calculan las probabilidades: metodología.
51%
Aciertos 1X2
637 de 1254 partidos
56%
Aciertos BTTS
701 de 1253 partidos
57%
Aciertos Over 2.5
718 de 1253 partidos
| Competición | Partidos | 1X2 | BTTS | Over 2.5 |
|---|---|---|---|---|
| Últimos 30 días | 115 | 68% | 54% | 61% |
| Major League Soccer | 158 | 46% | 65% | 62% |
| Brasileirão Série A | 110 | 51% | 53% | 56% |
| La Liga | 101 | 50% | 59% | 50% |
| Copa Mundial 2026 | 95 | 69% | 58% | 59% |
| Liga MX | 92 | 47% | 59% | 60% |
| Serie A | 90 | 53% | 52% | 49% |
| Bundesliga | 82 | 51% | 67% | 65% |
| Ligue 1 | 81 | 47% | 53% | 59% |
| Liga Portugal | 81 | 41% | 52% | 47% |
| Premier League | 76 | 47% | 55% | 46% |
| Copa Sudamericana | 73 | 52% | 45% | 70% |
| Eredivisie | 72 | 49% | 57% | 60% |
| Copa Libertadores | 70 | 54% | 47% | 60% |
| UEFA Champions League | 41 | 54% | 48% | 63% |
| UEFA Europa League | 32 | 59% | 50% | 56% |
Solo se muestran competiciones con al menos 10 partidos evaluados.
Cómo leer estas cifras
En fútbol, elegir siempre al favorito acierta aproximadamente entre el 45% y el 55% de los partidos según la liga, así que un porcentaje de aciertos solo tiene sentido en contexto y con muestras grandes. Publicamos estas cifras — incluidas las malas rachas — porque preferimos un historial verificable a promesas infladas. Ningún porcentaje pasado garantiza resultados futuros; consulta las limitaciones del modelo y, si apuestas, hazlo con responsabilidad.