Clasificación Copa LibertadoresTabla de posiciones temporada 2025/2026
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GA | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 16 | — | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | 16 | — | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 13 | — | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 13 | — | |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 13 | — | |
| 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 13 | — | |
| 7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 12 | — | |
| 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 12 | — | |
| 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 11 | — | |
| 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 11 | — | |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 11 | — | |
| 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 10 | — | |
| 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 10 | — | |
| 14 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 9 | — | |
| 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 9 | — | |
| 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | 9 | — | |
| 17 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 8 | — | |
| 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | — | |
| 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | — | |
| 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 8 | — | |
| 21 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 7 | — | |
| 22 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | 7 | — | |
| 23 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | — | |
| 24 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | 6 | — | |
| 25 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 5 | — | |
| 26 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | 4 | — | |
| 27 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 9 | 3 | — | |
| 28 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 | — | |
| 29 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | 3 | — | |
| 30 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | 3 | — | |
| 31 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | 1 | — | |
| 32 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | 0 | — |
Clasificación Copa Libertadores temporada 2025/2026
La tabla de posiciones de Copa Libertadores para la temporada 2025/2026 está liderada por Flamengo con 16 puntos tras 6 partidos disputados. El líder cuenta con un balance de 5 victorias, 1 empates y 0 derrotas, con 14 goles a favor y 2 en contra.
La lucha por las primeras posiciones incluye a Independ. Rivadavia (16 pts), Rosario Central (13 pts), Independiente del Valle (13 pts). En la zona baja de la tabla, Barcelona SC, Cusco, Libertad Asuncion luchan por evitar el descenso con 3, 1, 0 puntos respectivamente.
La clasificación se actualiza automáticamente después de cada jornada. La columna "Forma" muestra los resultados de los últimos 5 partidos de cada equipo (V = Victoria, E = Empate, D = Derrota).
Preguntas Frecuentes
¿Quién lidera la clasificación de Copa Libertadores?
Flamengo lidera la clasificación con 16 puntos tras 6 partidos jugados.
¿Cuántos equipos participan en Copa Libertadores?
En la temporada 2025/2026 participan 32 equipos en Copa Libertadores.
¿Cuántos puntos tiene el líder de Copa Libertadores?
Flamengo lidera con 16 puntos, con un récord de 5 victorias, 1 empates y 0 derrotas.
¿Qué equipos están en zona de descenso en Copa Libertadores?
Los equipos en las últimas posiciones son: Barcelona SC (3 pts), Cusco (1 pts), Libertad Asuncion (0 pts).
¿Cuándo termina la temporada 2025/2026 de Copa Libertadores?
La temporada 2025/2026 de Copa Libertadores se desarrolla aproximadamente entre agosto de 2025 y mayo/junio de 2026. Las fechas exactas dependen del calendario oficial de la competición.