Clasificación EredivisieTabla de posiciones temporada 2025/2026
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 25 | 21 | 2 | 73 | 30 | 65 | |
| 2 | 20 | 25 | 15 | 3 | 55 | 35 | 48 | |
| 3 | 16 | 25 | 11 | 11 | 47 | 31 | 44 | |
| 4 | 18 | 25 | 12 | 7 | 61 | 43 | 43 | |
| 5 | 15 | 25 | 10 | 11 | 41 | 26 | 41 | |
| 6 | 2 | 25 | 11 | 6 | 42 | 40 | 39 | |
| 7 | -10 | 25 | 11 | 4 | 32 | 42 | 37 | |
| 8 | 7 | 25 | 9 | 7 | 38 | 31 | 34 | |
| 9 | -1 | 25 | 9 | 7 | 42 | 43 | 34 | |
| 10 | -6 | 25 | 9 | 5 | 39 | 45 | 32 | |
| 11 | -2 | 25 | 9 | 4 | 33 | 35 | 31 | |
| 12 | -1 | 25 | 6 | 11 | 38 | 39 | 29 | |
| 13 | -16 | 25 | 7 | 7 | 34 | 50 | 28 | |
| 14 | -12 | 25 | 7 | 6 | 29 | 41 | 27 | |
| 15 | -16 | 25 | 7 | 5 | 26 | 42 | 26 | |
| 16 | -14 | 25 | 5 | 7 | 25 | 39 | 22 | |
| 17 | -10 | 25 | 4 | 9 | 31 | 41 | 21 | |
| 18 | -33 | 25 | 5 | 2 | 32 | 65 | 17 |
Preguntas Frecuentes
- ¿Quién lidera la clasificación de Eredivisie?
- PSV lidera la clasificación con 65 puntos tras 43 partidos jugados.
- ¿Cuántos equipos participan en Eredivisie?
- En la temporada actual participan 18 equipos en Eredivisie.