Clasificación UEFA Europa LeagueTabla de posiciones temporada 2025/2026
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 7 | 0 | 18 | 5 | 21 | |
| 2 | 8 | 8 | 7 | 0 | 14 | 6 | 21 | |
| 3 | 10 | 8 | 6 | 1 | 18 | 8 | 19 | |
| 4 | 6 | 8 | 5 | 2 | 13 | 7 | 17 | |
| 5 | 6 | 8 | 5 | 2 | 13 | 7 | 17 | |
| 6 | 6 | 8 | 5 | 2 | 11 | 5 | 17 | |
| 7 | 6 | 8 | 5 | 2 | 10 | 4 | 17 | |
| 8 | 7 | 8 | 5 | 1 | 13 | 6 | 16 | |
| 9 | 4 | 8 | 5 | 1 | 11 | 7 | 16 | |
| 10 | 7 | 8 | 4 | 3 | 14 | 7 | 15 | |
| 11 | 6 | 8 | 5 | 0 | 15 | 9 | 15 | |
| 12 | 1 | 8 | 4 | 3 | 12 | 11 | 15 | |
| 13 | 8 | 8 | 4 | 2 | 15 | 7 | 14 | |
| 14 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 14 | |
| 15 | 1 | 8 | 4 | 2 | 7 | 6 | 14 | |
| 16 | 4 | 8 | 4 | 1 | 15 | 11 | 13 | |
| 17 | 3 | 8 | 3 | 3 | 17 | 14 | 12 | |
| 18 | 3 | 8 | 4 | 0 | 12 | 9 | 12 | |
| 19 | 3 | 8 | 3 | 3 | 10 | 7 | 12 | |
| 20 | 2 | 8 | 3 | 3 | 11 | 9 | 12 | |
| 21 | -2 | 8 | 3 | 2 | 13 | 15 | 11 | |
| 22 | -3 | 8 | 3 | 1 | 12 | 15 | 10 | |
| 23 | -4 | 8 | 3 | 1 | 12 | 16 | 10 | |
| 24 | -2 | 8 | 2 | 3 | 9 | 11 | 9 | |
| 25 | -6 | 8 | 3 | 0 | 10 | 16 | 9 | |
| 26 | -6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 7 | |
| 27 | -7 | 8 | 2 | 1 | 9 | 16 | 7 | |
| 28 | -8 | 8 | 2 | 1 | 6 | 14 | 7 | |
| 29 | -4 | 8 | 2 | 0 | 11 | 15 | 6 | |
| 30 | -4 | 8 | 2 | 0 | 9 | 13 | 6 | |
| 31 | -5 | 8 | 2 | 0 | 10 | 15 | 6 | |
| 32 | -9 | 8 | 1 | 1 | 5 | 14 | 4 | |
| 33 | -8 | 8 | 1 | 0 | 7 | 15 | 3 | |
| 34 | -10 | 8 | 0 | 1 | 5 | 15 | 1 | |
| 35 | -11 | 8 | 0 | 1 | 4 | 15 | 1 | |
| 36 | -20 | 8 | 0 | 1 | 2 | 22 | 1 |
Preguntas Frecuentes
- ¿Quién lidera la clasificación de UEFA Europa League?
- Olympique Lyonnais lidera la clasificación con 21 puntos tras 13 partidos jugados.
- ¿Cuántos equipos participan en UEFA Europa League?
- En la temporada actual participan 36 equipos en UEFA Europa League.