Clasificación Serie ATabla de posiciones temporada 2025/2026
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GA | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 33 | 25 | 3 | 78 | 29 | 78 | VVVEE | |
| 2 | 19 | 34 | 21 | 6 | 52 | 33 | 69 | VDEVV | |
| 3 | 21 | 33 | 19 | 9 | 48 | 27 | 66 | VDDVD | |
| 4 | 28 | 33 | 18 | 9 | 57 | 29 | 63 | VVVEV | |
| 5 | 29 | 33 | 16 | 10 | 57 | 28 | 58 | DDEVV | |
| 6 | 17 | 33 | 18 | 4 | 46 | 29 | 58 | EVDVD | |
| 7 | 16 | 33 | 14 | 12 | 45 | 29 | 54 | EDVVE | |
| 8 | 3 | 33 | 14 | 6 | 42 | 39 | 48 | DVVDV | |
| 9 | 4 | 33 | 12 | 11 | 34 | 30 | 47 | VDEVV | |
| 10 | -3 | 33 | 13 | 6 | 41 | 44 | 45 | VDVED | |
| 11 | -5 | 33 | 12 | 7 | 38 | 43 | 43 | DVEVD | |
| 12 | -17 | 33 | 11 | 7 | 37 | 54 | 40 | EVVDV | |
| 13 | -6 | 33 | 10 | 9 | 40 | 46 | 39 | VVDDV | |
| 14 | -16 | 33 | 9 | 12 | 24 | 40 | 39 | VEEDD | |
| 15 | -7 | 33 | 8 | 12 | 38 | 45 | 36 | EVVEV | |
| 16 | -14 | 33 | 8 | 9 | 33 | 47 | 33 | DVDDD | |
| 17 | -24 | 33 | 7 | 7 | 22 | 46 | 28 | EDDDD | |
| 18 | -25 | 34 | 6 | 10 | 26 | 51 | 28 | DEDDV | |
| 19 | -33 | 33 | 3 | 9 | 23 | 56 | 18 | DDDDD | |
| 20 | -36 | 33 | 2 | 12 | 24 | 60 | 18 | DDDDV |
Clasificación Serie A temporada 2025/2026
La tabla de posiciones de Serie A para la temporada 2025/2026 está liderada por Inter con 78 puntos tras 49 partidos disputados. El líder cuenta con un balance de 33 victorias, 25 empates y 3 derrotas, con 78 goles a favor y 29 en contra.
La lucha por las primeras posiciones incluye a Napoli (69 pts), AC Milan (66 pts), Juventus (63 pts). En la zona baja de la tabla, Cremonese, Hellas Verona, Pisa luchan por evitar el descenso con 28, 18, 18 puntos respectivamente.
La clasificación se actualiza automáticamente después de cada jornada. La columna "Forma" muestra los resultados de los últimos 5 partidos de cada equipo (V = Victoria, E = Empate, D = Derrota).
Preguntas Frecuentes
¿Quién lidera la clasificación de Serie A?
Inter lidera la clasificación con 78 puntos tras 49 partidos jugados.
¿Cuántos equipos participan en Serie A?
En la temporada 2025/2026 participan 20 equipos en Serie A.
¿Cuántos puntos tiene el líder de Serie A?
Inter lidera con 78 puntos, con un récord de 33 victorias, 25 empates y 3 derrotas.
¿Qué equipos están en zona de descenso en Serie A?
Los equipos en las últimas posiciones son: Cremonese (28 pts), Hellas Verona (18 pts), Pisa (18 pts).
¿Cuándo termina la temporada 2025/2026 de Serie A?
La temporada 2025/2026 de Serie A se desarrolla aproximadamente entre agosto de 2025 y mayo/junio de 2026. Las fechas exactas dependen del calendario oficial de la competición.