Goleadores Copa del Rey 2026/2027 — PichichiTabla de máximos goleadores actualizada
Pichichi Copa del Rey 2026/2027
| # | Jugador | Equipo | Goles | Asist. | PJ | Min | G/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Carlos Arana España | 3 | 0 | 4 | 185 | 1.46 | |
| 2 | Jefté Betancor España | 3 | 0 | 5 | 213 | 1.27 | |
| 3 | Iván Calero España | 2 | 0 | 2 | 166 | 1.08 | |
| 4 | Iñigo Córdoba España | 2 | 0 | 4 | 133 | 1.35 | |
| 5 | Jonathan González España | 1 | 0 | 0 | 90 | 1.00 | |
| 6 | F. Danese Italia | 1 | 0 | 0 | 90 | 1.00 | |
| 7 | Ayo España | 1 | 0 | 0 | 15 | 6.00 | |
| 8 | Pau Ferrer España | 1 | 0 | 0 | 73 | 1.23 | |
| 9 | Kevin Soeiro España | 1 | 0 | 0 | 74 | 1.22 | |
| 10 | Víctor Charlez España | 1 | 1 | 0 | 90 | 1.00 | |
| 11 | K. Kodro Bosnia and Herzegovina | 1 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 12 | Naim García España | 1 | 0 | 1 | 11 | 8.18 | |
| 13 | Rubén Sobrino España | 1 | 0 | 1 | 64 | 1.41 | |
| 14 | Javi Solsona España | 1 | 1 | 1 | 64 | 1.41 | |
| 15 | J. Garcia | 1 | 0 | 1 | 46 | 1.96 | |
| 16 | Gonzalo Miranda Uruguay | 1 | 0 | 1 | 90 | 1.00 | |
| 17 | Rafa Tresaco España | 1 | 0 | 1 | 62 | 1.45 | |
| 18 | Vizuete Perez Jaime | 1 | 0 | 1 | 57 | 1.58 | |
| 19 | Alfredo Ortuño España | 1 | 0 | 2 | 69 | 1.30 | |
| 20 | Marc Prat España | 1 | 0 | 2 | 89 | 1.01 | |
| 21 | G. Zarfino Uruguay | 1 | 0 | 2 | 90 | 1.00 | |
| 22 | I. Perera | 1 | 0 | 2 | 57 | 1.58 | |
| 23 | C. Pascual | 1 | 0 | 2 | 118 | 0.76 | |
| 24 | Álvaro Yuste España | 1 | 0 | 2 | 156 | 0.58 | |
| 25 | Rubén Alcaraz España | 1 | 0 | 2 | 180 | 0.50 |
Máximo Goleador de Copa del Rey 2026/2027 — Tabla de Goleadores
El Pichichi de Copa del Rey en la temporada 2026/2027 es Juan Carlos Arana (Racing Santander) con 3 goles en 4 partidos disputados. Su promedio goleador es de 1.46 goles cada 90 minutos, lo que refleja su eficacia frente al arco.
Le siguen en la tabla de goleadores de Copa del Rey: Jefté Betancor (Albacete) con 3 goles y Iván Calero (Cultural Leonesa) con 2 goles.
La tabla incluye goles marcados, asistencias, partidos jugados, minutos totales y el ratio de goles por cada 90 minutos (G/90), un indicador clave para determinar quién es el máximo goleador más eficaz de la temporada.
Preguntas Frecuentes
¿Quién es el máximo goleador de Copa del Rey 2026/2027?
El máximo goleador (Pichichi) de Copa del Rey en la temporada 2026/2027 es Juan Carlos Arana (Racing Santander) con 3 goles en 4 partidos.
¿Cuántos goles lleva el Pichichi de Copa del Rey?
Juan Carlos Arana lidera la tabla con 3 goles. Su promedio es de 1.46 goles por cada 90 minutos.
¿Dónde ver la tabla de goleadores de Copa del Rey?
En esta página encontrarás la tabla de goleadores de Copa del Rey actualizada con goles, asistencias, partidos jugados, minutos y eficacia goleadora (G/90).
¿Cada cuánto se actualiza la tabla de goleadores?
La tabla de goleadores de Copa del Rey se actualiza automáticamente después de cada jornada. Los datos incluyen goles, asistencias, minutos jugados y partidos disputados.
